Thông tin cơ bản của dây chuyền sản xuất găng tay cao su y tế:
Tên sản phẩm | Dây chuyền sản xuất găng tay cao su y tế |
Mã sản phẩm | ZTOP-G-1-10 |
Tình trạng | Mới 100% |
Chứng nhận | ISO,US-ASTMD,ENG-BS |
Bảo hành | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Phụ tùng thay thế, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Công suất | 200kw |
Điện áp sử dụng | 220V/380V |
Kích thước (L * W * H) (m) | 55-110(L)*1.9-2.2(W)*7.5-12(H) |
Trọng lượng | 90T |
Tốc độ | 20m/ phút |
Mô tả chi tiết:
Thông số kĩ thuật của dây chuyền sản xuất găng tay cao su y tế:
Mã sản phẩm | Kích thước (m) L*W*H | Tốc độ (m/phút) | Nhiệt độ tiêu thụ (cal/h) | Công suất (kw/h) | Năng suất (Pcs/h) | Khuôn (pcs) |
ZTOP-G-1 | 55*1.9*7.0 | 14 | 1,200,000 | 80 | 18,000 | 1800 |
ZTOP-G-2 | 80*1.9*7.5 | 15 | 1,300,000 | 90 | 19,000 | 3000 |
ZTOP-G-3 | 100*1.9*7.5 | 19 | 1,950,000 | 100 | 22,000 | 3500 |
ZTOP-G-4 | 110*1.9*7.5 | 20 | 2,050,000 | 110 | 25,000 | 4300 |
ZTOP-G-5 | 80*1.9*10 | 16 | 1,800,000 | 120 | 21,000 | 3100 |
ZTOP-G-6 | 100*1.9*10 | 20 | 2,600,000 | 125 | 25,000 | 3700 |
ZTOP-G-7 | 110*1.9*10 | 21 | 3,000,000 | 135 | 27,000 | 4500 |
ZTOP-G-8 | 80*1.9*12 | 23 | 2,100,000 | 150 | 27,500 | 3500 |
ZTOP-G-9 | 100*1.9*12 | 24 | 3,300,000 | 160 | 29,000 | 4200 |
ZTOP-G-10 | 110*1.9*12 | 26 | 3,600,000 | 170 | 31,000 | 5000 |
Lợi thế của chúng tôi :
- Áp dụng công nghệ sản xuất găng tay tiên tiến nhất và bố trí quy trình sản xuất đảm bảo tỉ lệ chất lượng sản phẩm tốt nhất
- Công nghệ phủ TPU
- Không có bọt khuân nên thành phẩm đồng nhất
- Cấu trúc chuỗi chính truyền dẫn tiên tiến của nước ngoài, chuỗi ít trở lực trong quá trình hoạt động, Sản xuất tốc độ cao, hoạt động ổn định
- Áp dụng tủ sấy tuần hoàn khí nóng thẳng đứng, so với các hình thức lưu thông khí nóng khác, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ
- Công nghệ chà khuôn lông dài được sử dụng để làm sạch khuôn tách
- Công nghệ định hướng khuôn
- Các thông số kỹ thuật sản xuất, trên cùng một bảng điều chỉnh tự động
- Con lăn cạnh PU, tuổi thọ lâu dài
Quy trình sản xuất
Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ANH MINH
Địa chỉ: KCN Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84.968 990 903 | +84.968 988 295
Website: www.daychuyencongnghiep.vn
Email: Sales01@amctrading.com.vn | Sales02@amctrading.com.vn